| LABRADOR CLUB DEUTSCHLAND E.V. | ||||||||||||||||
| Formwertbeurteilung | ||||||||||||||||
| Datum 18.12.1993 | Ort Königsdorf | Richter/in | ||||||||||||||
| Name des Hundes | Lady Alice of Rembo | |||||||||||||||
| Zb.Nr. LCD 92/A510 | gew. 17.01.1992 | Chip-/Täto-Nr. | ||||||||||||||
| Rüde / Hündin Hündin | Farbe gelb | |||||||||||||||
| Besitzer S. Waßmuth | ||||||||||||||||
| Kopf insgesamt | hochtypisch | X | typisch | ausreichend typisch | untypisch | |||||||||||
| Fang | kräftig | korrekt | etwas spitz | |||||||||||||
| Schädel | X | breit | mittel | schmal | flach | |||||||||||
| Stop | X | stark | deutlich | zu stark | kaum vorhanden | |||||||||||
| Pigment | kräftig | deutlich | X | rosa | Nasenschwamm aufgehellt | tiefe Risse im Nasenschwammm | ||||||||||
| Auge | groß | X | mittelgroß | klein | rund | offene Augenlieder | ||||||||||
| Augenfarbe | hell | mittel | X | dunkel | zu hell | |||||||||||
| Ausdruck | hochtypisch | X | typisch | ausreichend typisch | untypisch | sanft | hart | |||||||||
| Lefzen | X | trocken | offene Maulwinkel | nicht ganz trocken | ||||||||||||
| Gebiss | X | Schere | Zange | Vorbiss | Rückbiss | X | komplett | fehlen: | ||||||||
| Behang | zu hoch angesetzt | zu tief angesetzt | zu weit nach hinten angesetzt | X | normal | zu klein | zu groß | |||||||||
| Hals | kräftig | X | trocken | kurz | lang | etwas Wamme | deutliche Wamme | |||||||||
| Brust | zu breit | X | breit | schmal / Tiefe | zu tief | X | korrekt | zu wenig Tiefe | ||||||||
| Vorbrust | fehlt | flach | gut | X | ausgeprägt | |||||||||||
| Rücken | kräftig | X | gerade | korrekte Kruppe | Kruppe abfallend | Senkrücken | Karpfenrücken | überhaupt | ||||||||
| Knochen | schwach | gut | X | sehr gut | stark | |||||||||||
| Rute | zu hoch angesetzt | zu tief angesetzt | X | korrekt | zu dünn | zu kurz | X | Otterrute | ||||||||
| Rutenhaltung | korrekt | freudig getragen | über den Rücken getragen | |||||||||||||
| Vorhand | X | gerade | gebogen | Pfoten nach innen | Pfotem nach außen | zu lang | zu kurz | weich im Vorderfußgelenk | ||||||||
| Vorhandwinkelung | X | korrekt | steil | zu steil | zu kurzer Oberarm | |||||||||||
| Hinterhand | gut gewinkelt | X | mäßig gewinkelt | kaum Winkelung | steil im Stand | korrekt | ||||||||||
| Pfoten | gespreizt | X | geschlossen | Hasenpfoten | X | Katzenpfoten | ||||||||||
| Gangwerk - vorne | X | korrekt | bodeneng | bodenweit | lose in den Ellenbogen | |||||||||||
| Gangwerk - hinten | X | korrekt | X | raumgreifend | viel Schub | enghessig | kuhhessig | fassbeinig | ||||||||
| Fell | Deckhaar OK | Unterwolle OK | ||||||||||||||
| Bemuskelung | zu wenig | genügend | X | gut | sehr gut | |||||||||||
| Risthöhe | 55 cm | |||||||||||||||
| bei Rüden | beide Hoden vorhanden | ein Hoden fehlt | beide Hoden fehlen | |||||||||||||
| Wesen | ruhig bis lebhaft | nervös | unsicher | bissig | X | typisch | ängstlich | drohend | scheu | |||||||
| Formwertnote | ungenügend | genügend | gut | sehr gut | X | vorzüglich | ||||||||||
| zur Zucht zugelassen | X | ja | nein | |||||||||||||
| Empfehlung / Auflage | ||||||||||||||||
| Unterlagen, lagen vor | HD: | X | ja | nein | ||||||||||||
| ED: | ja | nein | ||||||||||||||
| Wesenstest: | X | ja | nein | |||||||||||||
| Bemerkungen |
SEHR GUTE GRÖSSE + TYP, GUTER KOPF + KÖRPER. BEWEGT SICH GUT |
|||||||||||||||